Aktuální kurzovní lístek
Nejnovější kurzovní lístek směnárny Exchange v Praze, bez poplatku. Tento kurz by měl být přibližně stejný i v jiných směnárnách poblíž vašeho bydliště.
Pokud cestujete do zahraničí a potřebujete tuto měnu, je pro vás důležitý kurz ve sloupci PRODEJ (směnárna vám tuto měnu prodává).
| Platnost: 24.05.2012 00:00 | ||
| Nákup | ||
|---|---|---|
![]() | USD | 19.700 |
![]() | EUR | 25.000 |
![]() | GBP | 31.000 |
![]() | CHF | 20.700 |
![]() | JPY | 24.700 |
![]() | DKK | 3.380 |
![]() | NOK | 3.310 |
![]() | SEK | 2.760 |
![]() | CAD | 19.400 |
![]() | AUD | 19.200 |
![]() | PLN | 5.750 |
![]() | HUF | 8.350 |
![]() | HRK | 3.250 |
| Platnost: 24.05.2012 00:00 | ||
| Prodej | ||
|---|---|---|
![]() | USD | 20.400 |
![]() | EUR | 25.700 |
![]() | GBP | 32.000 |
![]() | CHF | 21.400 |
![]() | JPY | 25.500 |
![]() | DKK | 3.450 |
![]() | NOK | 3.380 |
![]() | SEK | 2.830 |
![]() | CAD | 19.900 |
![]() | AUD | 19.800 |
![]() | PLN | 6.050 |
![]() | HUF | 8.650 |
![]() | HRK | 3.500 |
Klikněte na "To se mi líbí" a připojte se k nám!













+420 608 261 719