Aktuální kurzovní lístek
Nejnovější kurzovní lístek směnárny Exchange v Praze, bez poplatku. Tento kurz by měl být přibližně stejný i v jiných směnárnách poblíž vašeho bydliště.
Pokud cestujete do zahraničí a potřebujete tuto měnu, je pro vás důležitý kurz ve sloupci PRODEJ (směnárna vám tuto měnu prodává).
| Platnost: 23.02.2012 00:00 | ||
| Nákup | ||
|---|---|---|
![]() | USD | 18.550 |
![]() | EUR | 24.600 |
![]() | GBP | 29.400 |
![]() | CHF | 20.300 |
![]() | JPY | 23.000 |
![]() | DKK | 3.330 |
![]() | NOK | 3.300 |
![]() | SEK | 2.810 |
![]() | CAD | 18.700 |
![]() | AUD | 19.800 |
![]() | PLN | 5.750 |
![]() | HUF | 8.450 |
![]() | HRK | 3.200 |
| Platnost: 23.02.2012 00:00 | ||
| Prodej | ||
|---|---|---|
![]() | USD | 19.250 |
![]() | EUR | 25.300 |
![]() | GBP | 30.200 |
![]() | CHF | 21.000 |
![]() | JPY | 23.800 |
![]() | DKK | 3.400 |
![]() | NOK | 3.370 |
![]() | SEK | 2.880 |
![]() | CAD | 19.300 |
![]() | AUD | 20.400 |
![]() | PLN | 6.100 |
![]() | HUF | 8.800 |
![]() | HRK | 3.450 |
Klikněte na "To se mi líbí" a vyhrajte letecký Eurovíkend v Londýně! Losování 29. 2. Podrobnosti zde.













+420 608 261 719